單位:mm
品名 | 型号 | 前端尺寸 | 内徑針管長度 (TL1) |
内部構造 (錐形) |
前端 抛光 |
針管 同口徑 |
シリアルNo. 刻印 |
コーティング オプション |
|
内徑(φd) |
外徑1 (φD1) |
||||||||
ARQUE | A-100200100SN-A121 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A-150250100SN-A122 | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-200300100SN-A123 | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-250350100SN-A124 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-300400100SN-A125 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-350450100SN-A126 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-400500100SN-A127 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-450550100SN-A128 | 0.45 | 0.55 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-500600100SN-A129 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-600700100SN-A432 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ARQUE-S | A-100200000SN-A191 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A-150250000SN-A192 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A-200300000SN-A193 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ARQUE SELECT | A-300400100SN-A742 | 0.30 | 0.40 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
A-350450100SN-A743 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
A-400500100SN-A744 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
A-500600100SN-A745 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
A-600700100SN-A746 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | |
ARQUE PREMIUM | A-030080000SN-A538 | 0.03 | 0.08 | 0.20 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 |
A-050100000SN-A539 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | |
A-070120000SN-A540 | 0.07 | 0.12 | 0.30 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 | |
A-080130000SN-A541 | 0.08 | 0.13 | 0.30 | – | 〇 | – | 〇 | 〇 |
材料:SUS303
TECDIA的主力産品。
在基本規格上優選出集中的規格型号,從而達到高性價比。
挑戰先端技術開發界限的極細高精密點膠針。
采用前端抛光工藝。
能夠解決點膠材料爬膠和拉絲等問題,支持穩定微量點膠。
采用徹底去除内部台階的錐形結構。
不使用錐形尾端的工具,防止材料積蓄引起的堵塞。
防止在台階部分造成的材料堵塞和硬化,維持材料的高流動性。
内部無台階設計,材料不易堵塞。
消除了針頭與針管連接處的台階,改善來自點膠機的壓力反應,提高了點膠效率。
精準點膠的秘訣在于抑制出膠量不均,材料拉絲,前端爬膠等現象,進一步實現高品質的點膠。 在點膠針頭前端及内徑進行特殊材料的表面處理,可以實現更精準的點膠。請依照使用目的與用途來選擇表面處理的種類。
Tel: (021)-6237-2208
工作時間:8:30-17:30