表面 |
TiW – Au, TaN – TiW – Au |
反面 |
TiW – Pt – Au, TaN – TiW – Pt – Au, TiW – Au, TaN – TiW – Au |
型号 | 最大電容值代碼 | 陣列電容值(pF) |
尺寸(mils) L × W |
尺寸(mm) L × W |
介電值 |
AMB0R7B1GD | 0R7 | 0.7 / 0.35 / 0.18 | 20 × 20 | 0.5 × 0.5 | K = 140 |
BMB0R7B1GD | 0R7 | 0.7 / 0.35 / 0.18 | 20 × 20 | 0.5 × 0.5 | K = 140 |
AMB1R5K1GD | 1R5 | 1.5 / 0.75 / 0.38 | 20 × 20 | 0.5 × 0.5 | K = 280 |
BMB1R5K1GD | 1R5 | 1.5 / 0.75 / 0.38 | 20 × 20 | 0.5 × 0.5 | K = 280 |
AMB1R5K1JD | 1R5 | 1.5 / 0.75 / 0.38 / 0.19 | 20 × 36 | 0.5 × 0.9 | K = 140 |
BMB1R5K1JD | 1R5 | 1.5 / 0.75 / 0.38 / 0.19 | 20 × 36 | 0.5 × 0.9 | K = 140 |
AMB3R0K1JD | 3R0 | 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 | 20 × 36 | 0.5 × 0.9 | K = 280 |
BMB3R0K1JD | 3R0 | 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 | 20 × 36 | 0.5 × 0.9 | K = 280 |
AMB3R0K1LD | 3R0 | 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 / 0.19 | 36 × 36 | 0.9 × 0.9 | K = 140 |
BMB3R0K1LD | 3R0 | 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 / 0.19 | 36 × 36 | 0.9 × 0.9 | K = 140 |
AMB6R0K1LD | 6R0 | 6.0 / 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 | 36 × 36 | 0.9 × 0.9 | K = 280 |
BMB6R0K1LD | 6R0 | 6.0 / 3.0 / 1.5 / 0.75 / 0.38 | 36 × 36 | 0.9 × 0.9 | K = 280 |
*各電容數值僅爲參考。合格檢測按最大電極容量的檢測來判定。
(注)标準共振頻率表不适用于二進制電容。
可根據您需要的規格搜索陶瓷産品。請通過以下選項進行查詢。
您可以從搜索結果中下載規格表。
※可選擇範圍。
産品型号 | 規格表 | 電容值 (pF) | 容值公差 | 尺寸 (mil/mm) | 尺寸公差 (mil/mm) | 厚度 (mil/mm) | 厚度公差 (mil/mm) | 額定電壓 | 類型 | 溫度特性 |
---|
Tel: (021)-6237-2208
工作時間:8:30-17:30