外觀

 

 

電極鍍層

 

表面
TiW – Au, TaN – TiW – Au
反面
TiW – Pt – Au, TaN – TiW – Pt – Au, TiW – Au, TaN – TiW – Au

 

産品型号

 

 

标準品

 

型号 電容值(pF) 尺寸(mill)
L × W × t
尺寸(mm)
L × W × t
介電值 RMV
AMS100K3010 10 118 × 39 × 8 3.0 × 1.0 × 0.20 K = 90 80 V
AMS120K3010 12 118 × 39 × 7 3.0 × 1.0 × 0.17 K = 90 80 V
AMS140K3010 14 118 × 39 × 7 3.0 × 1.0 × 0.18 K = 140 80 V
AMS160K3010 16 118 × 39 × 7 3.0 × 1.0 × 0.17 K = 140 80 V
AMS180K3010 18 118 × 39 × 6 3.0 × 1.0 × 0.15 K = 140 80 V
AMS200K3010 20 118 × 39 × 5 3.0 × 1.0 × 0.13 K = 140 80 V
AMS100K6010 10 236 × 39 × 7 6.0 × 1.0 × 0.19 K = 40 80 V
AMS120K6010 12 236 × 39 × 7 6.0 × 1.0 × 0.18 K = 40 80 V
AMS210K6010 21 236 × 39 × 8 6.0 × 1.0 × 0.20 K = 90 80 V
AMS240K6010 24 236 × 39 × 7 6.0 × 1.0 × 0.17 K = 90 80 V
AMS260K6010 26 236 × 39 × 6 6.0 × 1.0 × 0.16 K = 90 80 V
AMS300K6010 30 236 × 39 × 7 6.0 × 1.0 × 0.19 K = 140 80 V
AMS350K6010 35 236 × 39 × 7 6.0 × 1.0 × 0.17 K = 140 80 V
AMS400K6010 40 236 × 39 × 7 6.0 × 1.0 × 0.17 K = 140 80 V
AMS450K6010 45 236 × 39 × 5 6.0 × 1.0 × 0.13 K = 140 80 V
AMS500K6010 50 236 × 39 × 4 6.0 × 1.0 × 0.11 K = 140 80 V

*如有關于尺寸,介電常數,電容值,TC等其他要求進行定制,以滿足客戶需求,歡迎來電咨詢。
(注)标準共振頻率表不适用于矩形陶瓷電容

 

相關頁面鏈接

 

案例分析頁面(高長寬比矩形電容)

案例分析頁面(高壓單層陶瓷電容)

高頻、光學器件用陶瓷産品搜索

可根據您需要的規格搜索陶瓷産品。請通過以下選項進行查詢。
您可以從搜索結果中下載規格表。

産品型号 規格表 電容值 (pF) 容值公差 尺寸 (mil/mm) 尺寸公差 (mil/mm) 厚度 (mil/mm) 厚度公差 (mil/mm) 額定電壓 類型 溫度特性

咨詢

Tel: (021)-6237-2208
工作時間:8:30-17:30

咨詢
...